TCGL D3 Ladyhawks 2024-2025
Date | Time | Opponent | Where | |||
1 | 11/6/24 | Wed | 10:30 AM | Holiday Vill. | HOME | Rain |
11/9/24 | Sat | BYE | ||||
2 | 11/13/24 | Wed | 10:30 AM | SummerGlen | AWAY | L11-14 |
3 | 11/16/24 | Sat | 10:30 AM | Water Oak | HOME | L7-17 |
4 | 11/20/24 | Wed | 10:30 AM | Holiday Vill. | AWAY | L 9-15 |
11/24/24 | Thanksgiving Break | |||||
5 | 12/4/24 | Wed | 10:30 AM | Summer Glen | HOME | W 16-15 |
12/7/24 | Sat | BYE | ||||
6 | 12/11/24 | Wed | 10:30 AM | VillagesAveng. | AWAY | L 3-15 |
7 | 12/14/24 | Sat | 10:30 AM | VillagesAveng. | HOME | L 4-10 |
8 | 12/18/24 | Wed | 10:30 AM | Water Oak | AWAY | L 6-11 |
12/21/24 | Christmas Break | |||||
9 | 1/4/25 | Sat | 10:30 AM | Holiday Vill. | HOME | L 3-18 |
1/8/25 | Wed | BYE | ||||
10 | 1/11/25 | Sat | 10:30 AM | Summer Glen | AWAY | W 25-12 |
11 | 1/15/25 | Wed | 10:30 AM | Water Oak | HOME | L 3-20 |
12 | 1/18/25 | Sat | 10:30 AM | Holiday Vill. | AWAY | L 1-16 |
Wed | 10:30 AM | Summer Glen | HOME | cold | ||
14 | 1/25/25 | Sat | 10:30 AM | Holiday Vill. | HOME | L 7-19 |
1/29/25 | Wed | BYE | ||||
15 | 2/1/25 | Sat | 10:30 AM | VillagersAveng. | AWAY | L 6-8 |
16 | 2/5/25 | Wed | 10:30 AM | VillagersAveng. | HOME | L 7-14 |
17 | 2/8/25 | Sat | 10:30 AM | Summerglen | HOME | L 12-16 |
17 | 2/12/25 | Wed | 10:30 AM | Water Oak | AWAY | L 11-23 |
18 | 2/15/25 | Sat | 10:30 AM | Holiday Village | AWAY | L forfeit |
2/19/25 | Wed | Makeup | L forfeit | |||
2/22/25 | Sat | BYE | ||||
19 | 2/26/25 | Wed | 10:30 AM | Summer Glen | AWAY | L forfeit |
20 | 3/1/25 | Sat | 10:30 AM | Water Oak | HOME | L 13-22 |
21 | 3/5/25 | Wed | 10:30 AM | Holiday Village | HOME | L 3-8 |
10/21/24